Bài Viết HOT
Chữ ký số CK-CA
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG CK-CA
I. Đăng ký mới dịch vụ
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 949.000 | 1498.000 | 1.898.000 |
| CA Token |
300.000 |
300.000 | 300.000 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 06 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| Tổng | 1.249.000 | 1.798.000 | 2.198.000 |
| Giá đã bao gồm VAT | 1.373.900 | 1.977.800 | 2.417.800 |
| Chiết khấu | 323.900 | 677.800 | 1.017.800 |
| Số tiền thanh toán |
1.050.000 (đã gồm VAT) |
1.300.000 (đã gồm VAT) |
1.400.000 (đã gồm VAT) |
II. Gia hạn chữ ký số CK - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CK-CA
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 1.249.000 | 1.798.000 | 2.198.000 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 24 tháng | 36 tháng | 51 tháng |
| Tổng | 1.249.000 | 1.798.000 | 2.198.000 |
| Giá đã bao gồm VAT | 1.373.900 | 1.977.800 | 2.417.800 |
| Chiết khấu | 323.900 | 677.800 | 1.017.800 |
| Số tiền thanh toán |
1.050.000 (đã gồm VAT) |
1.300.000 (đã gồm VAT) |
1.400.000 (đã gồm VAT) |
III. Chuyển đổi nhà cung cấp
| Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 1.099.000 | 1.648.000 | 2.048.000 |
| CA Token | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Khuyến mãi | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 15 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 24 tháng | 36 tháng | 51 tháng |
| Tổng | 1.249.000 | 1.798.000 | 2.198.000 |
| Giá đã bao gồm VAT | 1.373.900 | 1.977.800 | 2.417.800 |
| Chiết khấu | 323.900 | 677.800 | 1.017.800 |
| Số tiền thanh toán |
1.050.000 (đã gồm VAT) |
1.300.000 (đã gồm VAT) |
1.400.000 (đã gồm VAT) |
Nguồn tham khảo : chữ ký số CK


Cách khắc phục lỗi Sai số PIN hoặc không tìm thấy thiết bị Chứng thư số