Bài Viết HOT
Chữ ký số VIETTEL-CA
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CỘNG ĐỒNG VIETTEL- CA
I. Đăng ký mới dịch vụ
| Gói dịch vụ | CA2-1 | CA2-2 | CA2-3 |
| Cước phí dịch vụ | 1,276,000 | 2,191,000 | 3,109,000 |
| USB Token | 550,000 | 550,000 | MIỄN PHÍ |
| Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Tổng tiền đã gồm VAT | 1,826,000 | 2,741,000 | 3,109,000 |
| Chiết khấu | 486,000 | 891,000 | 1,109,000 |
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,350,000 | 1,850,000 | 2,000,000 |
II. Gia hạn chữ ký số viettel - với khách hàng đang dùng Chữ ký số Viettel
| Gói dịch vụ | CA2-1 | CA2-2 | CA2-3 |
| Cước phí dịch vụ | 1,276,000 | 2,191,000 | 2,910,000 |
| Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| Tổng tiền đã gồm VAT | 1,276,000 | 2,191,000 | 2,910,000 |
| Chiết khấu | 276,000 | 591,000 | 1,010,000 |
| Số tiền thanh toán đã gồm VAT | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
Nguồn tham khảo : Chữ ký số Viettel
|
Gói dịch vụ |
CA |
|
Cước phí dịch vụ |
3,109,000 |
|
Khuyến mãi |
Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ |
|
Tổng thời gian sử dụng |


Cách khắc phục lỗi Sai số PIN hoặc không tìm thấy thiết bị Chứng thư số